Trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật toàn cầu
HỌC BỔNG
CT KÉP 2+2
THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG
CT OPT
| TÊN TRƯỜNG | ĐỊA ĐIỂM | HỌC BỔNG |
|---|---|---|
| Cleveland State University (CSU) | Ohio | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 8,000 x 4 năm |
| University of Wyoming (UWY) | Wyoming | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 8,000 x 4 năm |
| University of Nevada, Reno (UNR) | Nevada | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 16,000 x 4 năm |
| Louisiana State University (LSU) | Louisiana | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 15,000/ năm đầu |
| University of Illinois Springfield | Illinois | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000 x 4 năm |
| Missouri University of Science and Technology | Missouri | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 15,000 x 4 năm |
| University of Dayton (UDsAY) | Ohio | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 35,000 x 4 năm |
| Auburn University at Montgomery (AUM) | Alabama | Miễn phí ghi danh |
| University of Texas, San Antonio (UTSA) | Texas | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sỹ lên đến 500/ kỳ |
| University of Illinois at Chicago (UIC) | Illinois | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 12,000 x 4 năm |
| University of Utah (UTA) | Utah | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 10,000 |
| University of Massachusetts Boston (UMB) | Massachusetts | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 16,000 x 4 năm |
| Auburn University (AU) | Alabama | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 20,000/ năm đầu |
| University of South Carolina (USC) | South Carolina | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 17,000/ năm đầu |
| University of the Pacific (UOP) | California | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 x 4 năm |
| Adelphi University (ADU) | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 x 4 năm Giảm 50% KTX năm đầu |
| Seattle University | Washington | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 20,000 x 4 năm |
| Gonzaga University (GON) | Washington | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 x 4 năm |
| Western New England University (WNE) | Massachusetts | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 20,000 x 4 năm |
| American University (AMU) | Washington D.C. | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 x 4 năm |
| Florida International University (FIU) | Florida | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000/ năm đầu |
| Tulane University | Washington D.C. | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sỹ lên đến 9,000/ kỳ |
| AMDA (The American Musical and Dramatic Academy) | California & New York | Học bổng 5,000-15,000 |
| Austin College | Texas | Học bổng 25,000-30,000/ năm |
| Barton College | North Carolina | N/A |
| Bellarmine University | Kentucky | 28,000/ năm |
| Belmont University | Tennessee | 3,000 - 12,000/ năm |
| Blackburn College | Illinois | 10,000 |
| Bridgewater College | Virginia | 2,500 - 5,000 |
| Carroll University | Wisconsin | Học bổng lên đến 26,000/ năm |
| Central Methodist University | Missouri | 14,000 - 16,000 |
| Colby-Sawyer College | New Hampshire | 7,000 |
| Cornish College of the Arts | Washington | 3,500 - 14,000/ năm |
| Dakota Wesleyan University | South Dakota | 13,500/ năm |
| Dean College | Massachusetts | 10,000/ năm |
| Fairfield University | Connecticut | 7,500 - 10,000/ năm |
| Felician University | New Jersey | 20,000/ năm |
| Hanover College | Pennsylvania | 32,000 |
| Hartwick College | New York | 10,000 |
| Hiram College | Ohio | 21,060/ năm |
| Holy Cross College | Indiana | 28,000 |
| Illinois Wesleyan University | Illinois | 35,000 |
| Lakeland University | Wisconsin | 12,000 - 16,000/ năm |
| Lewis University | Illinois | 16,000/ năm |
| Lycoming College | Pennsylvania | 38,000/ năm |
| Lynn University | Florida | 22,000/ năm |
| McMurry University | Texas | 15,000/ năm |
| MGH Institute of Health Professions | Massachusetts | N/A |
| Montana State University | Montana | 8,000/ năm |
| Moravian University | Pennsylvania | 25,000/ năm |
| Mount St. Mary's University | Maryland | 28,000/ năm |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | 30,000/năm |
| Oklahoma City University | Oklahoma | 9,000/ năm |
| Palm Beach Atlantic University | Florida | 14,000/ năm |
| Randolph College | Virginia | 13,000 - 18,000/ năm |
| Robert Morris University | Pennsylvania | 20,000/ năm |
| Rutgers University - Camden | New Jersey | 12,000/ năm |
| Rutgers University - New Brunswick | New Jersey | 7,500/ năm |
| Saint Mary’s College of California | California | 15,000/ năm |
| Saint Mary's University of Minnesota | Minnesota | 25,000/ năm |
| Salve Regina University | Rhode Island | 10,000/ năm |
| Schreiner University | Texas | 11,000/ năm |
| Shenandoah University | Virginia | Đa dạng |
| Southwestern University | Texas | 26,000/ năm |
| St. Bonaventure University | New York | 19,000 |
| St. Catherine University | Minnesota | 30,000 |
| St. Thomas Aquinas College | New York | 15,000/ năm |
| Stony Brook University | New York | 6,000/ năm |
| The New School | New York | 15,000/ năm |
| Trinity Christian College | Illinois | 8,000/ năm |
| University at Buffalo | New York | 12,000/ năm |
| University of Alaska Fairbanks | Alaska | 5,000/ năm |
| University of Central Florida | Florida | N/A |
| University of Charleston | West Virginia | 12,500/ năm |
| University of Dubuque | Iowa | 25,000/ năm |
| University of Kansas (KU) | Kansas | N/A |
| University of Mount Union | Ohio | 21,000 |
| University of New England | Maine | 20,000/ năm |
| University of Portland | Oregon | 25,000/ năm |
| University of Redlands | California | 23,000/ năm |
| University of Saint Mary | Kansas | 16,000/ năm |
| University of Wisconsin - Eau Claire | Wisconsin | 3,000 - 8,000/ năm |
| University of Wisconsin Stevens Point | Wisconsin | 4,000/ năm |
| University of Wisconsin-Green Bay | Wisconsin | 6,450/ năm |
| University of Wisconsin-River Falls | Wisconsin | 3,000/ năm |
| University of Wisconsin-Superior | Wisconsin | 7,500/ năm |
| University of Wisconsin-Whitewater | Wisconsin | 2,000/ năm |
| University of Wisconsion - Plattevile | Wisconsin | 3,000/ năm |
| Utah Tech University | Utah | 5,500/ năm |
| Virginia Wesleyan University | Virginia | 22,500/ năm |
| Washington & Jefferson College | Pennsylvania | 17,000/ năm |
| Western Oregon University | Oregon | 5,000/ năm |
| Whittier College | California | 30,000A/ năm |
| Widener University | Pennsylvania | 25,000/ năm |
| Wilson College | Pennsylvania | 7,500/ năm |
| George Mason University | Virginia | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 20,000/năm |
| Oregon State University | Oregon | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 13,000 / năm |
| The University of Alabama at Birmingham | Alabama | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 7,500 /năm |
| Illinois State University | Illinois | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 12,000 /năm |
| Hofstra University | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 /năm |
| Drew University | New Jersey | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 27,000 /năm |
| Saint Louis University | Missouri | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 100% |
| Suffolk University | Massachusetts | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 22,000 /năm |
| University of Arizona | Arizona | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 20,000 /năm |
| Montclair State University | New Jersey | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 8,500 /năm |
| Colorado State University | Colorado | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 12,000 /năm |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | Miễn phí ghi danh |
| Fisher College | Massachusetts | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 12,500/ năm |
| Thomas Jefferson University | Pennsylvania | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 24,500 |
| Marshall University | West Virginia | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 14,000/ năm |
| New England College | New Hampshire | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 32,000 /năm |
| Long Island University | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 /năm |
| University of Oklahoma | Oklahoma | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 17,070 /năm |
| Texas State University | Texas | Học bổng lên đến 100% |
| Southern Illinois University - Carbondale | Illinois | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 14,032/ năm |
| Arizona State University (ASU) | Arizona California | Miễn phí ghi danh Học bổng lên tới 20,000/ năm |
| Pace University | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên tới 35,000/ năm |
| Simmons University | Massachusetts | Miễn phí ghi danh Học bổng 50% |
| Northeastern University | Massachusetts | n/a |
| University of Oregon | Oregon | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 80% |
| University of Connecticut (UCONN) | Connecticut | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 100% |
| University of Arizona | Arizona | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 22,000 / năm |
| Millersville University | Pennsylvania | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 10,000 / năm |
| North Park University | Illinois | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 24,000 / năm |
| Colorado State University | Colorado | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 12,000 / năm |
| Texas State University | Texas | Học bổng lên đến 12,000 / năm |
| Manhattan University | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 / năm |
| McKendree University | Illinois | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 16,250 / năm |
| Loyola University New Orleans | Louisiana | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 23,000 / năm |
| Seton Hill University | Pennsylvania | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 24,000 / năm |
| Saginaw Valley State University (SVSU) | Michigan | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 15,000 / năm |
| Northern Arizona University | Arizona | Học bổng lên đến 15,000/ năm |
| Pacific Lutheran University | Washington | Học bổng lên đến 34,500/ năm cùng nhiều học bổng khác |
| Wichita State University | Kansas | Học bổng lên đến 36% |
| University of Delaware | Delaware | Học bổng lên đến 15,000/ năm |
| University of Southern Mississippi | Mississippi | Học bổng lên đến 100% |
| University of Colorado Denver | Colorado | Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| Iowa State University | Iowa | Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| University of Tennessee Knoxville | Tennessee | Học bổng lên đến 18,000/ năm |
| University of Memphis | Tennessee | Học bổng lên đến 15,000/ năm |
| University of North Texas | Texas | Học bổng lên đến 12,000/ năm cùng cơ hội học phí In State |
| Trine University | Indiana | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 19,000/ năm |
| Washington State University | Washington | Học bổng lên đến 4,000/ năm |
| Portland State University | Oregon | Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| University of St. Thomas – Minnesota | Minnesota | Học bổng lên đến 70% |
| University of Alabama – Tuscaloosa | Alabama | Học bổng lên đến 100% + KTX năm đầu |
| Northwood University | Michigan | Học bổng lên đến 13,000/ năm |
| Troy University | Alabama | Học bổng lên đến 50% |
| Virginia Commonwealth University | Virginia | Học bổng lên đến 12,000/ năm |
| Saint Leo University | Florida | Học bổng lên đến 19,000/ năm |
| University of West Alabama | Alabama | Học bổng lên đến 12,000/ năm |
| University of South Florida (USF) | Florida | Học bổng lên đến 11,000/ năm |
| Curry College | Massachusetts | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 32,000/ năm |
| York College of Pennsylvania | Pennsylvania | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 9,000/ năm |
| University at Albany SUNY | New York | Học bổng lên đến 20,500/ năm |
| University of New Mexico | New Mexico | Học bổng lên đến 16,000/ năm |
| Ball State University | Indiana | Học bổng lên đến 16,000/ năm |
| Dallas Baptist University | Texas | Học bổng lên đến 12,000/ năm |
| California Miramar University | California | Học bổng lên đến 3,000/ năm |
| Hult International Business School | Massachusetts | Học bổng lên đến 15,000/ năm |
| University of Mary HardinBaylor (UMHB) | Texas | Học bổng thạc sỹ lên đến 4,000 |
| Boise State University | Idaho | Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS) | Massachusetts New Hampshire | Học bổng lên đến 18,000/ năm |
| The Catholic University of America (CUA) | Virginia | Học bổng lên đến 33,000/ năm |
| University of Central Arkansas | Arkansas | Học bổng lên đến 8,000/ năm |
| Tiffin University | Ohio | Học bổng Lên đến 27,000/ năm |
| Northeastern Illinois University | Illinois | Học bổng lên đến 15,000/ năm |
| Stevens Institute of Technology | New Jersey | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sỹ lên đến 30% |
| University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | Maryland | Học bổng lên đến 15,000/ năm |
| Rowan University | New Jersey | Học bổng lên đến 19,000/ năm |
| University of West Florida (UWF) | Florida | Miễn phí ghi danh Học bổng 500 |
| Duquesne University | Pennsylvania | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 25,000/ năm |
| Minnesota State University, Mankato | Minnesota | Học bổng lên đến 7,700/ năm |
| Duke University | North Carolina | Học bổng lên đến 50% |
| Brandeis International Business School | Massachusetts | Học bổng thạc sỹ đa dạng |
| Seattle Pacific University (SPU) | Washington | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 29,700/ năm |
| Rochester Institute of Technology | New York | Học bổng lên đến 27,000/ năm |
| Marquette University | Wisconsin | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 100% |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | Học bổng lên đến 50% |
| California State University San Marcos | California | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 1,000 |
| Depaul University | Illinois | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 31,000/năm |
| Florida Atlantic University (FAU) | Florida | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 6,000/ năm |
| James Madison University (JMU) | Virginia | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000/ năm |
| Lipscomb University | Tennessee | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| Long Island University (LIU) | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,250/ năm |
| Mercer University | Georgia | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sỹ lên đến 1,500 |
| Texas A&M University – Corpus Christi | Texas | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 4,000 |
| Towson University | Maryland | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sĩ lên đến 1,500 |
| University of Hartford | Connecticut | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 28,000/ năm |
| University of Nebraska at Omaha | Nebraska | Miễn phí ghi danh |
| Western Washington University (WWU) | Washington | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| Colorado Mesa University | Colorado | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 9,000/ năm |
| William Paterson University | New Jersey | Học bổng lên đến 9,000/ năm |
| University of Bridgeport | Connecticut | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 20,000/ năm |
| Nova Southeastern University | Florida | Học bổng lên đến 22,000/ năm |
| Hartwick College | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| Avila University | Missouri | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 25,815/ năm |
| Avila University - Arizona | Arizona | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sỹ lên đến 6,000/ chương trình |
| Concordia University Chicago | Illinois | Học bổng lên đến 8,000/ năm |
| Herzing University | Georgia | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 10,000/ năm |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sỹ lên đến 35% |
| Penn State Dickinson Law | Pennsylvania | Miễn phí ghi danh Học bổng thạc sỹ lên đến 60% |
| University of Akron | Ohio | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000/ năm |
| LIM College | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000/ năm |
| Mercy University | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000/ năm |
| San Francisco State University SFSU | California | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 7,500 |
| University of Louisville | Kentucky | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 8,000/ năm |
| Syracuse University | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000 |
| Queens College CUNY | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 2,000 |
| SUNY Morrisville - SUNY International Pathway Programs | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng 3,000 |
| University of Massachusetts Dartmouth | Massachusetts | Học bổng lên đến 15,500/ năm |
| University of North Carolina Wilmington | North Carolina | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 5,000/ năm |
| University of North Carolina - Greensboro | North Carolina | Học bổng lên đến 6,000/ năm |
| UPP at University of North Carolina - Greensboro | North Carolina | Học bổng tự động 9,000 |
| Elon University | North Carolina | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 23,500/ năm |
| University of Tulsa | Oklahoma | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 100% |
| Utica University | New York | Miễn phí ghi danh Học bổng đa dạng |
| Early College at Guilford | North Carolina | Học bổng đa dạng cho học sinh xuất sắc |
| University of Idaho | Idaho | Học bổng lên đến 15,966/ năm |
| Arkansas State University | Arkansas | Học bổng 6,000/ năm |
| Youngstown State University | Ohio | Học bổng lên đến 8,000 năm |
| Kent State University | Ohio | Học bổng lên đến 17,000 năm |
| Texas State University | Texas | Học bổng lên đến 100% |
| Texas Wesleyan University | Texas | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 23,250 năm |
| Wright State University | Ohio | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 12,000 năm |
| Gannon University | Pennsylvania | Học bổng lên đến 30,819/ năm |
| Westcliff University | California Florida | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 10,000 |
| Rockford University | Illinois | Học bổng lên đến 20,000/ năm |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Wisconsin | University of Wisconsin – Milwaukee Học bổng lên đến 6,000/ năm |
| American University of Health Sciences | California | Học bổng lên đến 57% |
| Central Washington University | Washington | Học bổng lên đến 11,260/ năm |
| Devry University | Nhiều bang | Học bổng lên đến 5,000 |
| Full Sails University | Florida | Học bổng lên đến 15,000 |
| University of Wisconsin – Stout | Wisconsin | Miễn phí ghi danh cho hs onshore Học bổng lên đến 50% |
| California State University, East Bay (CSUEB) | California | Học bổng lên đến 14,000/ năm |
| Southeast Missouri State University (SEMO) | Missouri | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 8,000/ năm |
| Miami University | Ohio | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 100% |
| TÊN TRƯỜNG | HỌC BỔNG |
|---|---|
| American Collegiate, Los Angeles (ACLA) taught by UCLA Extension | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000/ 2 năm |
| American Collegiate, DC (ACDC) taught by American University | Miễn phí ghi danh Học bổng lên đến 30,000 |
| Community College of Philadelphia | Miễn phí ghi danh |
| Green River College | 500 |
| Seatlle Colleges | 1,000-5,000 |
| Shoreline College | 1,000-2,500 |
| Edmonds College | 1000 |
| Lane Community College | 500-3,500 |
| Highline College | Lên đến 2,000 |
| Santa Rosa Junior College | Lên đến 1,000 |
| Lake Washington Institute of Technology | Học bổng đa dạng |
| University Bridge at: - Piedmont Virginia Community College (PVCC) - College at San Mateo - College of Marin - Santa Monica College - Irvine Valley College - Shoreline College | 3,000/ năm |
| TÊN TRƯỜNG | ĐỊA ĐIỂM | HỌC BỔNG |
|---|---|---|
| Bridgeport International Academy | Connecticut | Miễn phí ghi danh Học bổng 50% |
| CATS Academy Boston | Massachusetts | Học bổng lên đến 50% |
| The Village School | Texas | Học bổng lên đến 30% |
| North Broward Preparatory School | Florida | Học bổng lên đến 30% |
| Windermere Preparatory School | Florida | Học bổng lên đến 30% |
| Springwood School | Alabama | Học bổng lên đến 12000 |
| Phoenix Christian Preparatory School | Arizona | Học bổng lên đến 3653 |
| Verde Valley School | Arizona | Học bổng lên đến 28000 |
| Bakersfield Christian High School | California | Học bổng lên đến 7765 |
| Capistrano Valley Christian Schools | California | Học bổng lên đến 3950 |
| Flintridge Sacred Heart Academy | California | Học bổng lên đến 12800 |
| Lake Tahoe Prep School | California | Học bổng lên đến 20000 |
| Monte Vista Christian School | California | Học bổng lên đến 18000 |
| Monterey Bay Academy | California | Học bổng lên đến 6700 |
| Oaks Christian School | California | Học bổng lên đến 28290 |
| Rio Lindo Adventist Academy | California | Học bổng lên đến 8000 |
| San Joaquin Memorial High School | California | Học bổng lên đến 2500 |
| Southwestern Academy | California | Học bổng lên đến 21875 |
| Belleview Christian School | Colorado | Học bổng lên đến 1000 |
| Marianapolis Preparatory School | Connecticut | Học bổng lên đến 17000 |
| Marvelwood School | Connecticut | Học bổng lên đến 20500 |
| South Kent School | Connecticut | Học bổng lên đến 32000 |
| Woodstock Academy | Connecticut | Học bổng lên đến 27000 |
| Florida Preparatory Academy | Florida | Học bổng lên đến 15800 |
| Montverde Academy | Florida | Học bổng lên đến 7980 |
| Saint Andrew's School | Florida | Học bổng lên đến 26040 |
| The Vanguard School | Florida | Học bổng lên đến 31493 |
| Rabun-Gap Nacoochee School | Georgia | Học bổng lên đến 35000 |
| Riverside Preparatory Academy | Georgia | Học bổng lên đến 36000 |
| Tallulah Falls School | Georgia | Học bổng lên đến 15000 |
| Maharishi School | Iowa | Học bổng lên đến 9000 |
| Rivermont Collegiate | Iowa | Học bổng lên đến 33000 |
| Saint Bede Academy | Illinois | Học bổng lên đến 5000 |
| Woodlands Academy | Illinois | Học bổng lên đến 33453 |
| La Lumiere School | Indiana | Học bổng lên đến 8300 |
| Miss Hall‘s School | Massachusetts | Học bổng lên đến 41000 |
| Stoneleigh Burnham School | Massachusetts | Học bổng lên đến 32600 |
| The MacDuffie School | Massachusetts | Học bổng lên đến 23075 |
| The Winchendon School | Massachusetts | Học bổng lên đến 32500 |
| Wilbraham & Monson Academy | Massachusetts | Học bổng lên đến 28000 |
| Worcester Academy | Massachusetts | Học bổng lên đến 26225 |
| Garrison Forest School | Maryland | Học bổng lên đến 30185 |
| Oldfields School | Maryland | Học bổng lên đến 17000 |
| St. Timothy's School | Maryland | Học bổng lên đến 29900 |
| Berwick Academy | Maine | Học bổng lên đến 12000 |
| Foxcroft Academy | Maine | Học bổng lên đến 22000 |
| Fryeburg Academy | Maine | Học bổng lên đến 22750 |
| Hebron Academy | Maine | Học bổng lên đến 16000 |
| Hyde School | Maine | Học bổng lên đến 33300 |
| John Bapst Memorial High School | Maine | Học bổng lên đến 16700 |
| Kents Hill School | Maine | Học bổng lên đến 31900 |
| Lincoln Academy | Maine | Học bổng lên đến 20000 |
| Maine Central Institute | Maine | Học bổng lên đến 15000 |
| Thornton Academy | Maine | Học bổng lên đến 15400 |
| Washington Academy | Maine | Học bổng lên đến 19500 |
| Leelanau School | Michigan | Học bổng lên đến 29660 |
| Cotter Schools | Minnesota | Học bổng lên đến 15295 |
| Saint John's preparatory school | Minnesota | Học bổng lên đến 15000 |
| Shattuck-St. Mary's School | Minnesota | Học bổng lên đến 26000 |
| The International School of Minnesota | Minnesota | Học bổng lên đến 10250 |
| Chaminade College Preparatory School | Missouri | Học bổng lên đến 24363 |
| Missouri Military Academy | Missouri | Học bổng lên đến 12000 |
| Saint Paul Lutheran High School | Missouri | Học bổng lên đến 5200 |
| Saint Stanislaus College Preparatory School | Mississippi | Học bổng lên đến 10000 |
| Asheville School | North Carolina | Học bổng lên đến 6750 |
| Combine Academy | North Carolina | Học bổng lên đến 25200 |
| Nebraska Christian Schools | Nebraska | Học bổng lên đến 7000 |
| Pioneer Academy | New Jersey | Học bổng lên đến 4650 |
| Menaul School | New Mexico | Học bổng lên đến 16900 |
| Allendale Columbia School | New York | Học bổng lên đến 19220 |
| Buffalo Seminary | New York | Học bổng lên đến 5140 |
| Darrow School | New York | Học bổng lên đến 28190 |
| Dwight Global Online School | New York | Học bổng lên đến 20285 |
| EF Academy | New York | Học bổng lên đến 20,000 |
| Leman Manhattan Pre School | New York | Học bổng lên đến 12000 |
| Northern Academy of the Arts | New York | Học bổng lên đến 14950 |
| Northwood School | New York | Học bổng lên đến 23860 |
| Notre Dame High School | New York | Học bổng lên đến 27300 |
| Oakwood Friends School | New York | Học bổng lên đến 40670 |
| St. Francis High School | New York | Học bổng lên đến 14250 |
| The Harvey School | New York | Học bổng lên đến 22540 |
| Andrews Osborne Academy | Ohio | Học bổng lên đến 31000 |
| Grand River Academy | Ohio | Học bổng lên đến 27650 |
| Mastery School of Hawken | Ohio | Học bổng lên đến 18940 |
| Maumee Valley Country | Ohio | Học bổng lên đến 21300 |
| St. John’s Jesuit High School | Ohio | Học bổng lên đến 20900 |
| St. Mary's School | Oregon | Học bổng lên đến 17000 |
| Grier School | Pennsylvania | Học bổng lên đến 7900 |
| Mercyhurst Prep School | Pennsylvania | Học bổng lên đến 14000 |
| Perkiomen School | Pennsylvania | Học bổng lên đến 38200 |
| Solebury School | Pennsylvania | Học bổng lên đến 19970 |
| The Kiski School | Pennsylvania | Học bổng lên đến 19500 |
| Valley Forge Military Academy and College | Pennsylvania | Học bổng lên đến 4689 |
| St. Andrew's School | Rhode Island | Học bổng lên đến 27800 |
| Ben Lippen School | South Carolina | Học bổng lên đến 7970 |
| Hilton Head Preparatory School | South Carolina | Học bổng lên đến 5000 |
| Laurens Academy | South Carolina | Học bổng lên đến 2000 |
| King's Academy | Tennessee | Học bổng lên đến 7500 |
| St. Andrew's-Sewanee School | Tennessee | Học bổng lên đến 15000 |
| The Webb School | Tennessee | Học bổng lên đến 25900 |
| British International School of Houston (BISH) | Texas | Học bổng lên đến 3850 |
| St. Stephen's Episcopal School | Texas | Học bổng lên đến 12050 |
| The Brook Hill School | Texas | Học bổng lên đến 12900 |
| TMI Episcopal | Texas | Học bổng lên đến 15960 |
| Wasatch Academy | Utah | Học bổng lên đến 36500 |
| Blue Ridge School | Virginia | Học bổng lên đến 34500 |
| Christchurch School | Virginia | Học bổng lên đến 24500 |
| Hargrave Military Academy | Virginia | Học bổng lên đến 12000 |
| Miller School of Albemarle | Virginia | Học bổng lên đến 31200 |
HỌC SINH XUẤT SẮC CHINH PHỤC HỌC BỔNG MỸ
HARVARD UNIVERSITY
YALE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
CORNELL UNIVERSITY
COLUMBIA UNIVERSITY
DARTMOUTH COLLEGE
PRINCETON UNIVERSITY
BROWN UNIVERSITY
Hỗ Trợ Du Học Mỹ Toàn Diện Từ New World Education
CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC
CẢM NHẬN ĐỐI TÁC TRƯỜNG MỸ
Ms. Amy Vondeylen – Arizona State University (ASU)
Tôi rất vui khi làm việc cùng với New World Education với tư cách là đối tác quan trọng của ASU tại Việt Nam. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết về Arizona State University, vui lòng liên hệ với đội ngũ nhân viên tại đây để được hỗ trợ thông tin về các chương trình hiện có tại ASU.
![]()
Ms. Sarah Paul – Duquesne University
Chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ hợp tác cùng New World Education để có thể chia sẻ những cơ hội tuyệt vời tại Duquesne University đến với sinh viên. Nếu các bạn quan tâm đến ngành khoa học sức khỏe hay bất cứ ngành nào tại Duquesne, tôi khuyên bạn làm việc với New World để họ giải đáp đầy đủ thông tin và hỗ trợ bạn trong quá trình ghi danh vào trường.
![]()
Mr. Joe Guziolek – University of Toledo
Đội ngũ nhân viên của New World Education hết sức thân thiện và nhiệt tình, luôn cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của đại học Toledo. Trong quá trình ghi danh, họ luôn làm việc sát sao với sinh viên để cung cấp chính xác các hồ sơ, bằng cấp cần thiết cho sinh viên giúp trường đưa ra kết quả xét hồ sơ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tôi rất an tâm khi làm việc với New World.
![]()
Mr. Alvin Tai – Green River College
Tính đến nay, Green River College và New World Education đã có hơn 6 năm hợp tác và đã hỗ trợ nhiều sinh viên Việt Nam chinh phục được visa đến Mỹ học tập. Green River College tự hào là đối tác chiến lược của New World Education và chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ quý phụ huynh và các bạn sinh viên của công ty.
![]()